| Наименование | Цена |
|---|---|
| 1. Сервисы и услуги | |
| 1.1. 1С:ИТС Казахстан и сервисы | 01.01.2026 г. |
| 1С:ИТС Казахстан ПРОФ на 12 мес | 169 000 |
| 1С:ИТС Казахстан ПРОФ на 12 мес (8+4) | 92 300 |
| 1С:ИТС Казахстан для УДАЛЕННОГО ОФИСА на 12 мес (в зависимости от количества разрешений): | |
| - от 1 до 5 | 23 400 |
| - от 6 до 10 | 21 100 |
| - от 11 до 20 | 18 800 |
| - от 21 до 50 | 14 100 |
| 1.2. Облачный сервис 1С:Предприятие через Интернет (1cfresh.kz) | |
| 1.2.1. ITSaaS Стартовый (1 база, 2 сеанса | доп.базы: недоступны, доп.сеансы: недоступны | БП, ЗУП, Розн) |
|
| ITSaas Стартовый на 1 мес | 8 200 |
| ITSaas Стартовый на 3 мес | 24 600 |
| ITSaas Стартовый на 6 мес | 47 400 |
| ITSaas Стартовый на 12 мес | 84 400 |
| 1.2.2. ITSaaS Оптимальный (2 базы, 3 сеанса | доп.базы: недоступны, доп.сеансы: доступны | БП, ЗУП, Розн) |
|
| ITSaas Оптимальный на 1 мес | 13 800 |
| ITSaas Оптимальный на 3 мес | 41 400 |
| ITSaas Оптимальный на 6 мес | 79 200 |
| ITSaas Оптимальный на 12 мес | 137 600 |
| 1.2.3. ITSaaS Расширенный (10 баз, 5 сеансов | доп.базы: доступны, доп.сеансы: доступны | БП, ЗУП, Розн) |
|
| ITSaas Расширенный на 1 мес | 18 000 |
| ITSaas Расширенный на 3 мес | 50 800 |
| ITSaas Расширенный на 6 мес | 97 400 |
| ITSaas Расширенный на 12 мес | 169 000 |
| ITSaas Расширенный на 24 мес | 270 400 |
| 2. Тарифные планы на сопровождение 1С | |
| 2.1. Тарифные планы (десктопные версии) | |
| 2.1.1. Базовая поддержка (Договор сопровождения на 12 месяцев, стандартный уровень сервиса) | |
| Тарифный план "Лайт - 1" (обновление 1-й базы данных) | 220 800 |
| Тарифный план "Лайт - 2" (обновление 1-й базы данных, помощь консультанта: 3 сервисных часа) | 279 300 |
| Тарифный план "Стандарт Плюс - 1" (обновление 3-х баз данных) | 364 800 |
| Тарифный план "Стандарт Плюс - 2" (обновление 3-х баз данных, помощь консультанта: 3 сервисных часа) | 421 800 |
| Тарифный план "Макси - 1" (обновление 5-ти баз данных) | 508 800 |
| Тарифный план "Макси - 2" (обновление 5-ти баз данных, помощь консультанта: 3 сервисных часа) | 564 300 |
| Тарифный план "Базовый" (обновление 1-й базы данных, 3 сервисных часа, доступен только для базовых версий 1С) | 151 500 |
| 2.1.2. Дополнительные услуги к базовой поддержке | |
| Обновление дополнительных баз данных для ТП базовой поддержки за 1 единицу на 1 месяц | 7 500 |
| Пакет сервисных услуг в объеме 3 часа (тариф 21 000 тг/час) | 63 000 |
| Пакет сервисных услуг в объеме 6 часов (тариф 20 000 тг/час) | 120 000 |
| Пакет сервисных услуг в объеме 12 часов (тариф 19 000 тг/час) | 228 000 |
| 2.1.3.Полная поддержка (высокий уровень сервиса) | |
| Тарифный план "Бизнес" | от 77 900 в месяц |
| Тарифный план "Бизнес Плюс" | от 77 900 в месяц |
| 2.2. Тарифные планы (облачные базы на 1cfresh.kz) | |
| 2.2.1. Старт в облаке (период 12 месяцев, стандартный уровень сервиса, 1 база, 2 сеанса | доп.базы: недоступны, доп.сеансы: недоступны | БП, ЗУП, Розн) | |
| Тарифный план "Старт в облаке - 1" (1 база, 2 сеанса | доп.базы: недоступны, доп.сеансы: недоступны | БП, ЗУП, Розн, 3 сервисных часа) | 145 900 |
| Тарифный план "Старт в облаке - 2" (1 база, 2 сеанса | доп.базы: недоступны, доп.сеансы: недоступны | БП, ЗУП, Розн, 6 сервисных часов) | 201 400 |
| Тарифный план "Старт в облаке - 3" (1 база, 2 сеанса | доп.базы: недоступны, доп.сеансы: недоступны | БП, ЗУП, Розн, 12 сервисных часов) | 306 400 |
| 2.2.2. Стандарт в облаке (договор сопровождения на 12 месяцев, стандартный уровень сервиса, 2 базы, 3 сеанса | доп.базы: недоступны, доп.сеансы: доступны | БП, ЗУП, Розн) | |
| Тарифный план "Оптимум в облаке - 1" (2 базы, 3 сеанса | доп.базы: недоступны, доп.сеансы: доступны | БП, ЗУП, Розн, 3 сервисных часа) | 199 100 |
| Тарифный план "Оптимум в облаке - 2" (2 базы, 3 сеанса | доп.базы: недоступны, доп.сеансы: доступны | БП, ЗУП, Розн, 6 сервисных часов) | 254 600 |
| Тарифный план "Оптимум в облаке - 3" (2 базы, 3 сеанса | доп.базы: недоступны, доп.сеансы: доступны | БП, ЗУП, Розн, 12 сервисных часов) | 359 600 |
| 2.2.3. Комфорт в облаке (договор сопровождения на 12 месяцев, средний уровень сервиса, 10 баз, 5 сеансов | доп.базы: доступны, доп.сеансы: доступны | БП, ЗУП, Розн) | |
| Тарифный план "Комфорт в облаке - 1" (10 баз, 5 сеансов | доп.базы: доступны, доп.сеансы: доступны | БП, ЗУП, Розн, 3 сервисных часа) | 230 500 |
| Тарифный план "Комфорт в облаке - 2" (10 баз, 5 сеансов | доп.базы: доступны, доп.сеансы: доступны | БП, ЗУП, Розн, 6 сервисных часов) | 286 000 |
| Тарифный план "Комфорт в облаке - 3" (10 баз, 5 сеансов | доп.базы: доступны, доп.сеансы: доступны | БП, ЗУП, Розн, 12 сервисных часов) | 391 000 |
| 2.2.4. Дополнительные услуги к ТП Старт в облаке, Стандарт в облаке и Комфорт в облаке | |
| Пакет сервисных услуг в объеме 3 часа (тариф 21 000 тг/час) | 63 000 |
| Пакет сервисных услуг в объеме 6 часов (тариф 20 000 тг/час) | 120 000 |
| Пакет сервисных услуг в объеме 12 часов (тариф 19 000 тг/час) | 228 000 |
| 2.2.5. Бизнес в облаке (договор сопровождения на 12 месяцев, высокий уровень сервиса) | |
| Тарифный план "Бизнес в облаке - 1" на 12 мес | от 73 840 в месяц |
| Тарифный план "Бизнес в облаке - 2" на 12 мес | от 89 240 в месяц |
| Тарифный план "Бизнес в облаке - 3" на 12 мес | от 212 440 в месяц |
| 2.3. Разовые и проектные работы | |
| Разовые работы и услуги, предоставляемые на рабочем месте Заказчика, за 1 час | 25 200 |
| Обновление ПО: типовых конфигураций, платформы*, за каждые 2 единицы | 25 200 |
| Программирование, разработка новых/дополнительных модулей (отчеты, документы и т. д.) под требования заказчика*, за 1 час | 25 200 |
| Обновление модифицированных конфигураций, основанных на типовых, по мере выпуска обновлений Фирмой 1С*, за 1 час | 25 200 |
+7 (777) 234-56-34
Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Гагарина 127/91 (уг.ул.Мынбаева) оф.124
sales@itec.kz