Наименование | Цена | Артикул |
---|---|---|
1С:Предприятие 8. Основные поставки | ||
Базовые версии | ||
1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | 25 900 | 2900002163513 |
1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Базовая версия (программная защита). Коробочная версия | 28 100 | 4601546045423 |
1C:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | 36 300 | 2900002163537 |
Версии ПРОФ | ||
1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана (программная защита). Коробочная версия | 84 300 | 4601546095817 |
1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана (USB). Коробочная версия | 99 200 | 4601546045416 |
1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Электронная поставка | 77 800 | 2900002163506 |
1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Комплект на 5 пользователей (программная защита). Коробочная версия | 196 600 | 4601546095824 |
1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Комплект на 5 пользователей (USB). Коробочная версия | 211 500 | 4601546045430 |
1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 181 500 | 2900002173192 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана (программная защита). Коробочная версия | 118 000 | 4601546095848 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана (USB). Коробочная версия | 133 000 | 4601546045447 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана. Электронная версия | 109 000 | 2900002163520 |
1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Казахстана (программная защита). Коробочная версия | 118 000 | 4601546095831 |
1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Казахстана (USB). Коробочная версия | 133 000 | 4601546045454 |
1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Казахстана. Электронная поставка | 109 000 | 2900002163629 |
1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана (программная защита). Коробочная версия | 84 300 | 4601546095862 |
1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана (USB). Коробочная версия | 99 200 | 4601546066657 |
1С:Предприятие 8. Управление небольшой фирмой для Казахстана (программная защита). Коробочная версия | 118 000 | 4601546087218 |
1С:Предприятие 8. Управление небольшой фирмой для Казахстана. Электронная поставка | 109 000 | 2900002163568 |
1С:Предприятие 8. Управление небольшой фирмой для Казахстана. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 203 000 | 2900002173208 |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей для Казахстана (программная защита). Коробочная версия | 308 900 | 4601546095855 |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей для Казахстана (USB). Коробочная версия | 323 900 | 4601546045461 |
1С:Предприятие 8. Клиентские лицензии ПРОФ | ||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 38 880 | 4601546080875 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 51 840 | 2900002558388 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Казахстана | 38 880 | 2900002163636 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 134 784 | 4601546080882 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 176 256 | 2900002558395 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 134 784 | 2900002163643 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 259 200 | 4601546080899 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 324 864 | 2900002558418 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 259 200 | 2900002163650 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 492 480 | 4601546080905 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 616 896 | 2900002558425 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 492 480 | 2900002163667 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 1 193 320 | 4601546080912 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB) | 1 431 984 | 2900002558449 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 1 193 320 | 2900002163674 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 2 332 800 | 4601546080929 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (USB) | 2 799 360 | 2900002558487 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 2 332 800 | 2900002163681 |
Серверные лицензии 1С | ||
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (программная защита, 32бит) | 302 400 | 4601546106773 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (USB) (32бит) | 362 880 | 2900002558548 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка для Казахстана (32бит) | 302 400 | 2900002163711 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) (программная защита) | 518 400 | 4601546106780 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 622 080 | 4601546106780 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка для Казахстана | 518 400 | 2900002163728 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений (программная защита). Коробочная версия | 103 680 | 4601546109019 |
1С:Предприятие 8.3 Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Казахстана | 103 680 | 29000021663735 |
+7 (777) 234-56-34
Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Гагарина 127/91 (уг.ул.Мынбаева) оф.124
sales@itec.kz