Наименование | Цена | Артикул |
---|---|---|
1С:Предприятие 8. Основные поставки | ||
1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Базовая версия | 21 600 | |
1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана | 64 800 | |
1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана (USB) | 76 320 | |
1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Комплект на 5 пользователей | 151 200 | |
1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Комплект на 5 пользователей (USB) | 162 720 | |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана | 77 760 | |
1C:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана. Базовая версия | 30 240 | |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана | 90 720 | |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана (USB) | 102 240 | |
1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Казахстана | 90 720 | |
1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Казахстана (USB) | 102 240 | |
1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана | 64 800 | |
1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана (USB) | 76 320 | |
1С:Предприятие 8. Управление небольшой фирмой для Казахстана | 90 720 | |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей для Казахстана | 237 600 | |
1С:Предприятие 8. Управление торговым предприятием для Казахстана (USB) | 480 000 | |
1С:Предприятие 8. Лицензии | ||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 38 880 | 4601546080875 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 51 840 | 2900002558388 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Казахстана | 38 880 | 2900002163636 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 134 784 | 4601546080882 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 176 256 | 2900002558395 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 134 784 | 2900002163643 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 259 200 | 4601546080899 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 324 864 | 2900002558418 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 259 200 | 2900002163650 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 492 480 | 4601546080905 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 616 896 | 2900002558425 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 492 480 | 2900002163667 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 1 193 320 | 4601546080912 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB) | 1 431 984 | 2900002558449 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 1 193 320 | 2900002163674 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 2 332 800 | 4601546080929 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (USB) | 2 799 360 | 2900002558487 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 2 332 800 | 2900002163681 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер | 302 400 | 4601546106773 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (USB) | 362 880 | 2900002558548 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка для Казахстана | 302 400 | 2900002163711 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) | 518 400 | 4601546106780 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 622 080 | 2900002558579 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка для Казахстана | 518 400 | 2900002163728 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 103 680 | 4601546109019 |
1С:Предприятие 8.3 Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Казахстана | 103 680 | 29000021663735 |
Отраслевые программные продукты | ||
1С-Рейтинг: Нефтебаза | 135 000 | |
1С-Рейтинг: Нефтебаза. Комплект на 5 пользователей | 209 300 | |
Дополнительная лицензия на 1 рабочее место 1С-Рейтинг: Нефтебаза | 27 000 | |
Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест 1С-Рейтинг: Нефтебаза | 101 300 | |
Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест 1С-Рейтинг: Нефтебаза | 189 000 | |
1С-Рейтинг: Управление затратами на автотранспорт. Путевые листы | 60 000 | |
1С-Рейтинг: Абонентская служба | 90 000 | |
1С-Рейтинг: Абонентская служба. Комплект на 5 пользователей | 129 600 | |
Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 14 400 | |
Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 54 000 | |
Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 100 800 |
+7 (777) 234-56-34
Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Гагарина 127/91 (уг.ул.Мынбаева) оф.124
sales@itec.kz